1.1 This specification covers aluminum and aluminum–alloy seamless pipe in the alloys (Note 1) and tempers shown in Table 1 [Table 2] and seamless extruded round tube in the alloys and tempers shown in Table 3 [Table 4] intended for pressure applications. The standard sizes for seamless pipe are listed in Table 16.7 of ANSI H35.2 and H35.2M. Nonstandard alloys, tempers, and sizes of pipe are produced as seamless extruded tube. TABLE 1 Tensile Property Limits for Pipe, Inch-Pound UnitsA,B Alloy | Temper | Pipe Size, in. | Tensile Strength, min, ksi | Yield Strength (0.2 % Offset), min, ksi | Elongation in 2 in. or 4 × Diameter, min, %C | 3003 | H18 | Under 1 | 27.0 | 24.0 | 4 | | H112 | 1 and over | 14.0 | 5.0 | 25 | 6005 | T1 | All | 25.0 | 15.0 | 16 | | T5 | All | 38.0 | 35.0 | 8 | 6005A | T1 | All | 25.0 | 14.5 | 15 | | T5 | All | 38.0 | 31.0 | 7 | | T61 | Under 0.250 | 38.0 | 35.0 | 8 | | | 0.250-1.000 | 38.0 | 35.0 | 10 | 6041 | T6 | All | 45.0 | 40.0 | 10 | 6042 | T5, T5511 | All | 38.0 | 35.0 | 10 | 6061 | T6 (Extruded) | Under 1 | 38.0 | 35.0
| 8 | | | 1 and over | 38.0 | 35.0 | 10D | | T6 (Drawn) | Under 1 | 42.0 | 35.0 | 8E | | | 1 and over | 38.0 | 35.0 | 10F | 6063 | T6 | All | 30.0 | 25.0 | 8 | 6064 | T6 | All | 42.0 | 38.0 | 10 | 6082 | T6 | All | 45.0 | 38.0 | 8 | 6105 | T1 | All | 25.0 | 15.0 | 16 | | T5 | All | 38.0 | 35.0 | 8 | 6262 | T6 | All | 38.0 | 35.0 | 10 | 6351 | T5 | All | 38.0 | 35.0 | 10D | | T6 | All | 42.0 | 37.0 | 10G | TABLE 2 Tensile Property Limits for Pipe [SI Units]A ,B Alloy | Temper (Product) | Pipe Size, Designation | Tensile Strength, min, MPa | Yield Strength (0.2 % Offset), min, MPa | Elongation,C min, % | in 50 mm | in 5 × Diameter | 3003 | H18 | Under 1 | 185 | 165 | 4 | ... | | H112 | 1 and over | 95 | 35 | 25 | 22 | 6005 | T1 | All | 170 | 105 | 16 | 14 | | T5 | All | 260 | 240 | 8 | | 6005A | T1 | All | 170 | 100 | 15 | | | T5 | All | 260 | 215 | 7 | 6 | | T61 | All | 260 | 240 | 8 | | 6041 | T6 | All | 310 | 275 | 10 | 9 | 6042 | T5, T5511 | All | 260 | 240 | 10 | 9 | 6061 | T6 (Extruded) | Under 1 | 260 | 240 | 8 | ... | | | 1 and over | 260 | 240 | 10D | 9 | | T6 (Drawn) | Under 1 | 290 | 240 | 8E | ... | | | 1 and over | 260 | 240 | 10F | 9 | 6063 | T6 | All | 205 | 170 | 8 | 7 | 6064 | T6 | All | 290 | 260 | 10 | 9 | 6082 | T6 | All | 310 | 260 | 10 | 8 | 6105 | T5 | All | 260 | 240 | 8 | 7 | | T6 | All | 290 | 255 | 10 | 9 | 6262 | T6 | All | 260 | 240 | 10 | 9 | 6351 | T5 | All | 260 | 240 | 10D | 9 | | T6 | All | 290 | 255 | 10G | 9 | TABLE 3 Tensile Property Limits for Extruded Tube, Inch-Pound UnitsA,B | Temper | | | Specified Section or Wall Thickness, in. | Area, in.2 | Tensile Strength, ksi | Yield Strength (0.2 % Offset), ksi | Elongation in 2 in. or 4 × Diameter, min, %C | | | | | Min | Max | Min | Max | | Aluminum 1060 | O | | | all | all | 8.5 | 14.0 | 2.5 | . . . | 25 | H112 | | | all | all | 8.5 | . . . | 2.5 | . . . | 25 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Aluminum 1100 | O | | | all | all | 11.0 | 15.5 | 3.0 | . . . | 25 | H112 | | | all | all | 11.0 | . . . | 3.0 | . . . | 25 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 2014 | O | | | all | all | . . . | 30.0 | . . . | 18.0 | 12 | T4 | | | | | | | | | | T4510E | | all | all | 50.0 | . . . | 35.0 | . . . | 12 | T4511E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T42 | | | all | all | 50.0 | . . . | 29.0 | . . . | 12 | | | | | | | | | | | T6 | | | up thru 0.499 | all | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 7 | T6510E | 0.500–0.749 | all | 64.0 | . . . | 58.0 | . . . | 7 | T6511E | 0.750 and over | up thru 25 | 68.0 | . . . | 60.0 | . . . | 7 | | | | | over 25 thru 32 | 68.0 | . . . | 58.0 | . . . | 6 | | | | | | | | | | | T62 | | | up thru 0.749 | all | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 7 | | | | 0.750 and over | up thru 25 | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 7 | | | | | over 25 thru 32 | 60.0 | . . . | 53.0 | . . . | 6 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 2024 | O | | | all | all | . . . | 35.0 | . . . | 19.0 | 12 | | | | | | | | | | | T3 | | | up thru 0.249 | all | 57.0 | . . . | 42.0 | . . . | 10 | T3510E | 0.250–0.749 | all | 60.0 | . . . | 44.0 | . . . | 10 | T3511E | 0.750–1.499 | all | 65.0 | . . . | 46.0 | . . . | 10 | | | 1.500 and over | up thru 25 | 70.0 | . . . | 48.0 | . . . | 10 | | | | over 25 thru 32 | 68.0 | . . . | 46.0 | . . . | 8 | | | | | | | | | | | T42 | | | up thru 0.749 | all | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 12 | | | | 0.750–1.499 | all | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 10 | | | | 1.500 and over | up thru 25 | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 10 | | | | | over 25 thru 32 | 57.0 | . . . | 38.0 | . . . | 8 | | | | | | | | | | | T81 | | | 0.050–0.249 | all | 64.0 | . . . | 56.0 | . . . | 4 | T8510E | | 0.250–1.499 | all | 66.0 | . . . | 58.0 | . . . | 5 | T8511E | | 1.500 and over | up thru 32 | 66.0 | . . . | 58.0 | . . . | 5 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 2219 | O | | | all | all | . . . | 32.0 | . . . | 18.0 | 12 | | | | | | | | | | | T31 | | | | | | | | | | T3510E | | up thru 0.499 | up thru 25 | 42.0 | . . . | 26.0 | . . . | 14 | T3511E | 0.500–2.999 | up thru 25 | 45.0 | . . . | 27.0 | . . . | 14 | | | | | | | | | | | T62 | | | Up thru 0.999 | up thru 25 | 54.0 | . . . | 36.0 | . . . | 6 | | | | 1.000 and over | up thru 25 | 54.0 | . . . | 36.0 | . . . | 6 | | | | | | | | | | | T81 | | | | | | | | | | T8510E | | up thru 2.999 | up thru 25 | 58.0 | . . . | 42.0 | . . . | 6 | T8511E | | | | | | | | | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 3003 | O | | | all | all | 14.0 | 19.0 | 5.0 | . . . | 25 | H112 | | | all | all | 14.0 | . . . | 5.0 | . . . | 25 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alclad Alloy 3003 | O | | | all | all | 13.0 | 18.0 | 4.5 | . . . | 25 | H112 | | | all | all | 13.0 | . . . | 4.5 | . . . | 25 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 5052 | O | | | all | all | 25.0 | 35.0 | 10.0 | . . . | . . . | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 5083 | O | | | all | up thru 32 | 39.0 | 51.0 | 16.0 | . . . | 14 | H111 | | | all | up thru 32 | 40.0 | . . . | 24.0 | . . . | 12 | H112 | | | all | up thru 32 | 39.0 | . . . | 16.0 | . . . | 12 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 5086 | O | | | all | up thru 32 | 35.0 | 46.0 | 14.0 | . . . | 14 | H111 | | | all | up thru 32 | 36.0 | . . . | 21.0 | . . . | 12 | H112 | | | all | up thru 32 | 35.0 | . . . | 14.0 | . . . | 12 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 5154 | 0 | | | all | all | 30.0 | 41.0 | 11.0 | | . . . | H112 | | | all | all | 30.0 | . . . | 11.0 | | . . . | Alloy 5454 | O | | | all | up thru 32 | 31.0 | 41.0 | 12.0 | . . . | 14 | H111 | | | all | up thru 32 | 33.0 | . . . | 19.0 | . . . | 12 | H112 | | | all | up thru 32 | 31.0 | . . . | 12.0 | . . . | 12 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 5456 | O | | | all | up thru 32 | 41.0 | 53.0 | 19.0 | . . . | 14 | H111 | | | all | up thru 32 | 42.0 | . . . | 26.0 | . . . | 12 | H112 | | | all | up thru 32 | 41.0 | . . . | 19.0 | . . . | 12 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 6005 | T1 | | | Up thru 0.500 | all | 25.0 | | 15.0 | | 16 | T5 | | | Up thru 0.124 | all | 38.0 | | 35.0 | | 8 | | | | 0.125–1.000 | all | 38.0 | | 35.0 | | 10 | Alloy 6005A | T1 | | | Up thru 0.249 | all | 25.0 | | 14.5 | | 15 | T5 | | | Up thru 0.249 | all | 38.0 | | 31.0 | | 7 | | | | 0.250–0.999 | all | 38.0 | | 31.0 | | 9 | T61 | | | Up thru 0.249 | all | 38.0 | | 35.0 | | 8 | | | | 0.250–1.000 | all | 38.0 | | 35.0 | | 10 | Alloy 6013 | T6, T6511 | | | 0.200-0.499 | all | 49.0 | | 46.0 | | 8 | | | | 0.500-0.749 | all | 49.0 | | 46.0 | | 8 | | | | 0.750-2.000 | all | 49.0 | | 45.0 | | 8 | Alloy 6041 | T6, T6511 | | | 0.400–2.000 | all | 45.0 | | 40.0 | | 10 | Alloy 6042 | T5, T5511 | | | 0.400–0.499 | all | 38.0 | | 35.0 | | 10 | | | | 0.500–1.800 | all | 42.0 | | 35.0 | | 10 | Alloy 6061 | O | | | all | all | . . . | 22.0 | . . . | 16.0 | 16 | | | | | | | | | | | T1 | | | up thru 0.625 | all | 26.0 | . . . | 14.0 | . . . | 16 | | | | | | | | | | | T4 | | | | | | | | | | T4510E | | all | all | 26.0 | . . . | 16.0 | . . . | 16 | T4511E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T42 | | | all | all | 26.0 | . . . | 12.0 | . . . | 16 | | | | | | | | | | | T51 | | | up thru 0.625 | all | 35.0 | . . . | 30.0 | . . . | 8 | | | | | | | | | | | T6, T62 | | | | | | | | | | T6510E | | up thru 0.249 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 8 | T6511E | | 0.250 and over | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 10 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 6063 | O | | | all | all | . . . | 19.0 | . . . | . . . | 18 | | | | | | | | | | | T1F | | | up thru 0.500 | all | 17.0 | . . . | 9.0 | . . . | 12 | | | | 0.501–1.000 | all | 16.0 | . . . | 8.0 | . . . | 12 | | | | | | | | | | | T4, T42 | | | up through 0.500 | all | 19.0 | . . . | 10.0 | . . . | 14 | | | | 0.501–1.000 | all | 18.0 | . . . | 9.0 | . . . | 14 | | | | | | | | | | | T5 | | | up thru 0.500 | all | 22.0 | . . . | 16.0 | . . . | 8 | | | | 0.501–1.000 | all | 21.0 | . . . | 15.0 | . . . | 8 | | | | | | | | | | | T52 | | | up thru 1.000 | all | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 25.0 | 8 | | | | | | | | | | | T6, T62 | | | up thru 0.124 | all | 30.0 | . . . | 25.0 | . . . | 8 | | | | 0.125–1.000 | all | 30.0 | . . . | 25.0 | . . . | 10 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 6064 | T6, T6511 | | | 0.400–2.000 | all | 42.0 | | 38.0 | | 10 | Alloy 6066 | O | | | all | all | . . . | 29.0 | . . . | 18.0 | 16 | T4, | | | | | | | | | | T4510E | | | all | all | 40.0 | . . . | 25.0 | . . . | 14 | T4511E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T42 | | | all | all | 40.0 | . . . | 24.0 | . . . | 14 | | | | | | | | | | | T6, | | | | | | | | | | T6510,E | | | all | all | 50.0 | . . . | 45.0 | . . . | 8 | T6511E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T62 | | | all | all | 50.0 | . . . | 42.0 | . . . | 8 | Alloy 6082 | T6 | | | 0.200–1.000 | all | 45.0 | | 38.0 | | 8 | Alloy 6105 | T1 | | | Up thru 0.500 | all | 25.0 | | 15.0 | | 16 | T5 | | | Up thru 0.500 | all | 38.0 | | 35.0 | | 8 | Alloy 6162 | T5, | | | | | | | | | | T5510E | | | up thru 1.000 | all | 37.0 | . . . | 34.0 | . . . | 7 | T5511E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T6, | | | | | | | | | | T6510E | | | up thru 0.249 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 8 | T6511E | | | 0.250–0.499 | all | 38.0 | . . . | 35.0 | . . . | 10 | Alloy 6262 | T6, T6511 | | | all | all | 38.0 | | 35.0 | | 10 | Alloy 6351 | T4 | | | up thru 0.749 | all | 32.0 | . . . | 19.0 | . . . | 16 | T6 | | | up thru 0.124 | . . . | 42.0 | . . . | 37.0 | . . . | 8 | | | | 0.125–0749 | . . . | 42.0 | . . . | 37.0 | . . . | 10 | Alloy 7075 | O | | | all | . . . | . . . | 40.0 | . . . | 24.0 | 10 | | | | | | | | | | | T6, T62 | | | up through 0.249 | all | 78.0 | . . . | 70.0 | . . . | 7 | T6510E | 0.250–0.499 | all | 81.0 | . . . | 73.0 | . . . | 7 | T6511E | 0.500–1.499 | all | 81.0 | . . . | 72.0 | . . . | 7 | | | 1.500–2.999 | all | 81.0 | . . . | 72.0 | . . . | 7 | | | | | | | | | | | T73 | | | 0.062–0.249 | all | 68.0 | . . . | 58.0 | . . . | 7 | T73510 | 0.250–1.499 | up thru 25 | 70.0 | . . . | 61.0 | . . . | 8 | T73511 | 1.500–2.999 | up thru 25 | 69.0 | . . . | 59.0 | . . . | 8 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 7178 | O | | | all | up thru 32 | . . . | 40.0 | . . . | 24.0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | up through 0.061 | all | 82.0 | . . . | 76.0 | . . . | . . . | | | 0.062–0.249 | up thru 20 | 84.0 | . . . | 76.0 | . . . | 5 | T6 | | 0.250–1.499 | up thru 25 | 87.0 | . . . | 78.0 | . . . | 5 | T6510E | 1.500–2.499 | up thru 25 | 86.0 | . . . | 77.0 | . . . | 5 | T6511E | | over 25 thru 32 | 84.0 | . . . | 75.0 | . . . | 5 | | | 2.500–2.999 | up thru 32 | 82.0 | . . . | 71.0 | . . . | 5 | | | | | | | | | | | T62 | | | up thru 0.061 | all | 79.0 | . . . | 73.0 | . . . | . . . | | | | 0.062–0.249 | up thru 20 | 82.0 | . . . | 74.0 | . . . | 5 | | | | 0.250–1.499 | up thru 25 | 86.0 | . . . | 77.0 | . . . | 5 | | | | 1.500–2.499 | up thru 25 | 86.0 | . . . | 77.0 | . . . | 5 | | | | | over 25 thru 32 | 84.0 | . . . | 75.0 | . . . | 5 | | | | 2.500–2.999 | up through 32 | 82.0 | . . . | 71.0 | . . . | 7 | FD | | | all | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | | | | | | | | | | | TABLE 4 Tensile Property Limits for Extruded Tube [SI Units]A,B | Temper | | Specified Section or Wall Thickness, mm | Area, mm2 | Tensile Strength, MPa | Yield Strength (0.2 % offset), MPa | Elongation,C %, min | | | over | through | over | through | min | max | min | max | in 50 mm | in 5 × diameter | Aluminum 1060 | O | | | all | | all | | 60 | 95 | 15 | . . . | 25 | 22 | H112 | | | all | | all | | 60 | . . . | 15 | . . . | 25 | 22 | FD | | | all | | all | | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Aluminum 1100 | O | | | all | | all | | 75 | 105 | 20 | . . . | 25 | 22 | H112 | | | all | | all | | 75 | . . . | 20 | . . . | 25 | 22 | FD | | | all | | all | | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 2014 | O | | | all | | all | | . . . | 205 | . . . | 125 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | T4 | | | all | | all | | 345 | . . . | 240 | . . . | 12 | 10 | T4510E | | | | | | | | | | | | T4511E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T42F | | | all | | all | | 345 | . . . | 200 | . . . | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | T6 | | | . . . | 12.50 | all | | 415 | . . . | 365 | . . . | 7 | 6 | T6510E | 12.50 | 18.00 | all | | 440 | . . . | 400 | . . . | . . . | 6 | T6511E | 18.00 | . . . | . . . | 16 000 | 470 | . . . | 415 | . . . | . . . | 6 | | | 18.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 470 | . . . | 400 | . . . | . . . | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | . . . | 18.00 | all | . . . | 415 | . . . | 365 | . . . | 7 | 6 | | | 18.00 | . . . | . . . | 16 000 | 415 | . . . | 365 | . . . | . . . | 6 | T62F | | 18.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 415 | . . . | 365 | . . . | . . . | 5 | | | | | | | | | | | | | | FD | | | all | | all | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 2024 | O | | | all | | all | | . . . | 240 | . . . | 130 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | T3 | | | . . . | 6.30 | all | | 395 | . . . | 290 | . . . | 10 | . . . | T3510E | | 6.30 | 18.00 | all | | 415 | . . . | 305 | . . . | 10 | 9H | T3511E | 18.00 | 35.00 | all | | 450 | . . . | 315 | . . . | . . . | 9 | | | 35.00 | . . . | . . . | 16 000 | 485 | . . . | 330 | . . . | . . . | 9 | | | 35.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 470 | . . . | 315 | . . . | . . . | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | . . . | 18.00 | all | . . . | 395 | . . . | 260 | . . . | 12 | 10 | | | 18.00 | 35.00 | all | | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 9 | T42F | | 35.00 | . . . | . . . | 16 000 | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 9 | | | 35.00 | . . . | 16 000 | 20 000 | 395 | . . . | 260 | . . . | . . . | 7 | | | | | | | | | | | | | | T81 | | | 1.20 | 6.30 | all | | 440 | . . . | 385 | . . . | 4 | . . . | T8510E | 6.30 | 35.00 | all | | 455 | . . . | 400 | . . . | 5 | 4 | T8511E | 35.00 | . . . | . . . | 20 000 | 455 | . . . | 400 | . . . | . . . | 4 | | | | | | | | | | | | | | FD | | | all | | all | | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | Alloy 2219 | O | | | all | | all | | . . . | 220 | . . . | 125 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | T31 | | | . . . | 12.50 | . . . | 16 000 | 290 | . . . | 180 | . . . | 14 | 12 | T3510E
